Tabella Valori Nutrizionali
100 grammi di Grana Padano hanno un valore nutrizionale di 398 calorie.
Ogni dato medio è stato ottenuto dall’elaborazione statistica condotta su risultati analitici raggiunti analizzando campioni di formaggio Grana Padano DOP rappresentativi dell’intera zona di produzione.
Tabella nutrizionale per 100 gr
| Nutrienti principali | Carboidrati | Minerali | Vitamine | Lipidi |
|---|---|---|---|---|
| Acqua 32 g | Zucchero (Carboidrati) <1 g | Calcio 1165,0 mg | Vitamina A 224 µg | Acidi grassi SATURI 18,4 g |
| Calorie 398 Kcal | Fosforo 692,0 mg | Vitamina B1 20 µg | Acidi grassi MONOINSATURI 7,4 g | |
| Proteine Totali 33 g | Potassio 120 mg | Vitamina B2 0,36 mg | Acidi grassi POLINSATURI 1.1 g | |
| Aminoacidi totali 6 g | Magnesio 63 mg | Vitamina B6 0,12 mg | Colesterolo 98,3 mg | |
| Grasso 29 g | Zinco 11 mg | Vitamina B12 3,0 µg | ||
| Fibre 0 g | Ferro 0,14 mg | Vitamina D3 0,5 µg | ||
| Ceneri 4,6 g | Rame 0,5 mg | Vitamina PP 3,0 µg | ||
| Sale 1,5 g | Vitamina E 206 µg | |||
| Iodio 35,5 µg | Acido Pantotenico 246 µg | |||
| Selenio 12 µg | Colina 20,0 mg | |||
| Biotina 6,0 µg |
Scopri anche:
Valori nutrizionali e calorie del Grana Padano
Il Grana Padano DOP è un concentrato di latte perché per farne 100 grammi occorrono 1,5 litri di latte fresco. Scopri i valori nutrizionali
