Ergebnisse: produktion und verbrauch
Das Konsortium Grana Padano in Zahlen
DIE PRODUKTION UND DIE MITARBEITER
| Produktion in Jahr 2025 (Januar – Juli) | 3.685.877 Laibe (+4,24% im Vergleich zu 2024) |
| Produktion in Jahr 2024 (Januar – Dezember) | 5.635.153 Laibe (+3,27% im Vergleich zu 2023) entsprechen 219.259,292 Tonnen (+3,50% zu 2023) |
| Durchschnittgewicht der Laibe 2024 | 38,91 Kg |
| Durchschnittgewicht der Laibe 2023 | 38,82 Kg |
| Riserva 2024 (Januar – Dezember) | 353.808 Laibe (-14,33% im Vergleich zu 2023) |
| Riserva 2022 (Januar – Dezember) | 412.977 Laibe (-3,24% im Vergleich zu 2022) |
| Käse-Hersteller | 122 |
| Molkereien | 135 |
| Reifeanlagen | 142 |
| Verpacker | 197 |
| Anzahl der Milch produzierenden Betriebe | 3.576 |
| Anzahl der Mitarbeiter in der Branche | 50.000 |
| Zu Grana Padano DOP verarbeitete Milch 2024 | 2.953.196,232 Tonnen (+3,33% vs 2023) |
| Aufgliederung der Jahresproduktion | 65,21% Genossenschaften – 34,79% Industries |
| POS-Verbrauchsprognose 2024 (Wert) | 4.000.000.000 € |
| POS Italien | 1.800.000.000 € |
| Ausländische POS | 2.200.000.000 € |
| Export im Jahr 2024 | 2.685.542 Laibe (+9,15% im Vergleich zu 2023) |
| Export im Jahr 2023 | 2.481.891Laibe (+6,55% im Vergleich zu 2022), entsprechen 94.846,4362 Tonnen und etwa 48,2% der Markenproduktion |
