Ergebnisse: produktion und verbrauch
Das Konsortium Grana Padano in Zahlen
DIE PRODUKTION UND DIE MITARBEITER
| Produktion in Jahr 2026 (Januar) | 567.591 Laibe (+5,71% im Vergleich zu 2025) |
| Produktion in Jahr 2025 (Januar – Dezember) | 6.053.690 Laibe (+7,43% im Vergleich zu 2024) entsprechen 236.179,657 Tonnen (+7,72%) |
| Durchschnittgewicht der Laibe 2025 | 39,01 Kg |
| Durchschnittgewicht der Laibe 2024 | 38,91 Kg |
| Riserva 2025 (Januar – Dezember) | 407.265 Laibe |
| Riserva 2024 (Januar – Dezember) | 353.808 Laibe (-14,33% im Vergleich zu 2023) |
| Käse-Hersteller | 121 |
| Molkereien | 134 |
| Reifeanlagen | 141 |
| Verpacker | 197 |
| Anzahl der Milch produzierenden Betriebe | 3.376 |
| Anzahl der Mitarbeiter in der Branche | 50.000 |
| Zu Grana Padano DOP verarbeitete Milch 2024 | 3.141.458,660 Tonnen (+6,37% vs 2024) – Die Daten gelten als vorläufig, bis sie von der CSQA bestätigt werden |
| Aufgliederung der Jahresproduktion | 65,33% Genossenschaften – 34,67% Industries |
| POS-Verbrauchsprognose 2025 (Wert) | 4.000.000.000 € |
| POS Italien | 1.800.000.000 € |
| Ausländische POS | 2.200.000.000 € |
| Export im Jahr 2025 | Trend +3,5% |
| Export im Jahr 2024 | 2.685.542 Laibe (+9,15% im Vergleich zu 2023), entsprechen 104.494,400 Tonnen |
