Les résultats : production et consommation
Le consortium Grana Padano en chiffres
LA PRODUCTION ET LES EMPLOYÉS
| Production en 2026 (Janvier) | 567.591 meules (+5,71% vs 2025) |
| Production en 2025 (Janvier – Décembre) | 6.053.690 meules (+7,43% vs 2024) égal à 236.179,657 tons (+7,72%) |
| Riserva 2025 (Janvier – Décembre) | 407.265 meules |
| Riserva 2024 (Janvier – Décembre) | 353.808 meules (-14,33% vs 2023) |
| Poids moyen meules 2025 | 39,01 kg |
| Poids moyen meules 2024 | 38,91 kg |
| Entreprises manufacturières | 121 |
| Producteurs laitiers | 134 |
| Assaisonnements | 141 |
| Pré-packs (portionnés, râpés, CET) | 197 |
| N° d’élevages fournissant du lait en 2025 | 3.376 |
| N° d’employés dans le secteur 2024 | 50.000 |
| Lait transformé en fromage Grana Padano AOP 2025 | 3.141.458,660 tons (+6,37% vs 2024) – Données à considérer comme provisoires jusqu’à confirmation par la CSQA |
| Répartition de la production annuelle | 65,33% Coopératives – 34,67% Industries |
| Projection PLV 2025 de consommation (valeur) | 4.000.000.000 € |
| PLV Italie | 1.800.000.000 € |
| PLV Étranger | 2.200.000.000 € |
| Exportations 2025 | Trend +3,5% |
| Exportations 2024 | 2.685.542 meules (+9,15% par rapport à 2023) |
