Los resultados: producción y consumo
El consejo regulador Grana Padano en cifras
Producción y empleados
| Producción en 2026 (Enero – Abril) | 2.275.098 moldes (+3,07% vs 2025) |
| Producción en 2025 (Enero – Diciembre) | 6.053.690 moldes (+7,43% frente a 2024) igual a 236.179,657 tonnes |
| Peso medio de las moldes 2025 | 39.01 kg |
| Peso medio de las moldes 2024 | 38,82 kg |
| Riserva 2025 (Enero – Diciembre) | 407.265 moldes |
| Riserva 2024 (Enero – Diciembre) | 353.808 moldes (-14,33% vs 2023) |
| Fabricantes de queso: | 121 |
| Lecherìa | 134 |
| Curadores | 141 |
| Envasadores | 197 |
| N.º de empresas ganaderas proveedoras de leche | 3.376 |
| N.º de empleados en todo el sector | 50.000 |
| Leche convertida en Grana Padano DOP 2025 | 3.141.458,660 toneladas (+6,37% frente a 2024) – los datos se consideraràn provisionales hasta que sean confirmados por CSQA |
| Desglose de la producción anual: | 65,33% Cooperativas – 34,67% Industrias |
| PBC 2024 para consumo (valor) | 4.600.000.000 € |
| PBC Italia | 1.800.000.000 € (39,13%) |
| PBC Extranjero | 2.800.000.000 € (60,87%) |
| Exportaciones en 2025 | 2.757.930 moldes (+3,0% vs 2024), igual a 104.801,340 tons |
| Exportaciones en 2024 | 2.685.542 moldes (+9,15% vs 2023) |
