Nutritional table of Grana Padano
100 grams of Grana Padano have a nutritional value of 398 calories.
Nutritional table for 100 grams
| Main nutrients | |
|---|---|
| Water | 32 g |
| Calories | 398 Kcal |
| Total proteins | 33 g |
| Total amino acids | 6 g |
| Fat | 29 g |
| Fiber | 0 g |
| Ashes | 4,6 g |
| Carbohydrates | |
|---|---|
| Sugar (Carbohydrates) | <1 g |
| Mineral | |
|---|---|
| Calcium | 1165,0 mg |
| Phosphorus | 692,0 mg |
| Potassium | 120 mg |
| Magnesium | 63 mg |
| Zinc | 11 mg |
| Copper | 0,5 mg |
| Iron | 0,14 mg |
| Salt | 1,5 g |
| Iodine | 35,5 µg |
| Selenium | 12 µg |
| Vitamins | |
|---|---|
| Vitamin A | 224 µg |
| Vitamin B1 | 20 µg |
| Vitamin B2 | 0,36 mg |
| Vitamin B6 | 0,12 mg |
| Vitamin B12 | 3,0 µg |
| Vitamin D3 | 0,5 µg |
| Vitamin PP | 3,0 µg |
| Vitamin E | 206 µg |
| Pantothenic acid | 246 µg |
| Choline | 20,0 mg |
| Biotin | 6,0 µg |
| Lipidi | |
|---|---|
| SATURATED fat | 18,4 g |
| MONOUNSATURATED fat | 7,4 g |
| POLYUNSATURATED fat | 1.1 g |
| Cholesterol | 98,3 mg |
